ߺз | з | (Ī) | ݾ | |
---|---|---|---|---|
|
1ν |
250,000 |
||
ü ˻ | B | Bü˻ | 20,000 | |
COVID19 ż | 30,000 | |||
ǽðȿҿ÷翣A,B | 40,000 | |||
÷翣A,B + COVID19 ż ð˻ | 50,000 | |||
ǰ | ǰ 25(OH) vitamin D3 | 15,000 | ||
ABO RH ˻ |
5,000 |
|||
ȣ ̷ ˻ | 19 ̷ ˻ | 170,000 | ||
MAST 108 | ǰ 108 ˷ ˻ | 150,000 | ||
ҾƼװ | ⺻ | 100,000 | ||
130,000~150,000 | ||||
÷(3) | ||||
ġ | Ϻ(MULTIFIX A) | 15,000 | ||
ź | 10,000 | |||
ֻ | 1,000 | |||
ڹ ڿ | 100 | |||
̵10mg | 700 | |||
̵30mg | 1,000 | |||
200 | ||||
ֻ | Ķټ 100ml | 50,000 | ||
丮 362ml | 110,000 | |||
丮 502ml | 130,000 | |||
Ÿμ(̾) | 60,000 | |||
Ǽ 90g | 60,000 | |||
̵MDμ300ml | 56,000 | |||
̵MDũ180ml | 56,000 | |||
亣MDμ | 35,000 | |||
亣MDũ |
35,000 | |||
͵۷Ʈ311 μMD | 68,000 | |||
͵۷Ʈ311 ũMD | 58,000 | |||
(Ҿ) | 40,000 | |||
()4 | 40,000 | |||
(,Ҿ)4 | 40,000 | |||
Ÿ ʵ1.5ml | 120,000 | |||
Ÿ2ml | 85,000 | |||
2 | 40,000 | |||
B | ڽ - TF 1ml | 30,000 | ||
ڽ - TF 0.5ml | 20,000 | |||
Ĺڽ 1ml | 30,000 | |||
Ĺڽ 0.5ml | 20,000 | |||
B | Ĺ 0.5ml | 20,000 | ||
A | (ο) ƹڽ0.5ml | 80,000 | ||
ܼ | Ϲܼ | 10,000 | ||
ܼ ߱ | 1,000 | |||
ܼ | 20,000 | |||
X-ray CD | 10,000 | |||
纻 | , ˻, Ʈ | 1~5 1,000 |
||
߰() 100 |
||||
Ȯμ | Ȯμ | 3,000 | ||
Ȯμ | 1,000 | |||
vt.d 汸 | d3 base汸 10000i.u/ml | 35,000 | ||
vt.d ֻ纸 | d3 base汸 100000i.u/ml | 30,000 | ||
ؿҿ | Ƹη 400mg | 40,000 | ||
ؿҿ | ̳뿣 ƼƮͽ | 40,000 | ||
÷ | 50,000 | |||
6ml |
ȭ |
40,000 | ||
12ml | 60,000 |