Áߺзù | »ó¼¼ºÐ·ù | ±¸ºÐ(¸íĪ) | ±Ý¾× | |
---|---|---|---|---|
»ó±Þº´½ÇÂ÷¾× |
º´½ÇÂ÷¾×1ÀÎ½Ç |
A:180,000 B:190,000 |
||
°Ëü °Ë»ç·á | BÇü°£¿° ¿¹¹æÁ¢Á¾ | ¿¹¹æÁ¢Á¾À» À§ÇÑ BÇüÇ×üÁ¤·®°Ë»ç | 13,070 | |
½Ç½Ã°£¿ªÀü»çÁßÇÕÈ¿¼Ò¿¬¼â¹ÝÀÀ¹ýÀÎÇ÷翣ÀÚA,B | 30,000 | |||
°Ç°°ËÁø | ¼ºÀå¹ßÀ°À» À§ÇÑ °Ç°°ËÁø 25(OH) vitamin D3 | 13,150 | ||
ABO RH Ç÷¾×Çü °Ë»ç |
5,000 |
|||
È£Èí±â ¹ÙÀÌ·¯½º °Ë»ç | 19Á¾ ¹ÙÀÌ·¯½º À¯¹« °Ë»ç | 130,000 | ||
MAST 93Á¾ |
°Ç°°ËÁøÀ» À§ÇÑ 93Á¾ÀÇ ¾Ë·¯Áö °Ë»ç |
113,883 | ||
¼Ò¾Æ¼ºÀåÇ÷¾×°ËÁø | ±âº»Çü | 75,000 | ||
130,000 | ||||
Ç÷¯½ºÇü(3°¡Áö) | ||||
Ä¡·áÀç·á´ë | ¡¡ | ¾Ïº¸µå(MULTIFIX A) | 12,000 | |
źÅùº£¸£µ¥ ³×ºæ¶óÀÌÁ® | 10,000 | |||
¡¡ | ÇÊÅÍÁÖ»ç±â | 1,000 | ||
¾àÁ¦ºñ | ¡¡ | ÄÚ¹ÌÁ¤ ÄÚ¿À·ÕÁ¦¾à | 100 | |
¡¡ | ÇÏÀ̵å¶ó¼½»ê10mg | 700 | ||
¡¡ | ÇÏÀ̵å¶ó¼½»ê30mg | 1,000 | ||
¡¡ | À¯´ÏÀÚÀÓÁ¤ | 200 | ||
¿µ¾çÁÖ»ç | ÈĶó¹Ù¼Ö ÇìÆÄ ÁÖ 100ml | 35,000 | ||
¿À¸¶ÇÁ¿ø Æä¸®ÁÖ 362ml | 70,000 | |||
¿À¸¶ÇÁ¿ø ¸®ÇǵåÁÖ 100ml | 30,000 | |||
¿À¸¶ÇÁ¿ø ¸®ÇǵåÁÖ 250ml | 50,000 | |||
¿¥ÁöƼ¿£¿¡ÀÌÁÖ Æä¸®480ml | 90,000 | |||
¸¶À̾ ĬÅ×ÀÏ-ca,mg Æ÷ÇÔ | 51,900 | |||
¡¡ | ¿¡ÇǼ¼·³ 90g | 60,000 | ||
¡¡ | Á¦·ÎÀ̵åMD·Î¼Ç | 36,000 | ||
¡¡ | Á¦·ÎÀ̵åMDÅ©¸² | 30,000 | ||
¾ÆÅ亣¸®¾îMD·Î¼Ç | 35,000 | |||
¾ÆÅ亣¸®¾îMDÅ©¸² | 35,000 | |||
¡¡ | µ¶°¨(¼Ò¾Æ) | 40,000 | ||
¡¡ | µ¶°¨(¼ºÀÎ)4°¡ | 40,000 | ||
¡¡ | µ¶°¨(¼ºÀÎ,¼Ò¾Æ)4°¡ | 40,000 | ||
¡¡ | ·ÎŸ¸¯½º ÇÁ¸®Çʵå1.5ml | 120,000 | ||
¡¡ | ·ÎŏŨ2ml | 85,000 | ||
¡¡2Â÷ Á¢Á¾ | ¼öµÎ»ý¹ÙÀÌ·¯½º¹Ù¸®-¿¤ ¹é½ÅÁÖ, ¼öµÎ¹Ú½º | 40,000 | ||
BÇü°£¿° ÀçÁ¢Á¾ | À¯¹Ú½º - TF 1ml | 30,000 | ||
À¯¹Ú½º - TF 0.5ml | 20,000 | |||
ÇØÆÄ¹Ú½ºÁø 1ml | 30,000 | |||
ÇØÆÄ¹Ú½ºÁø 0.5ml | 20,000 | |||
BÇü°£¿° ÀçÁ¢Á¾ | ÇìÆÄ¹Ã 0.5ml | 20,000 | ||
¡¡ | TD¹é½Å(¼ºÀοë TD 0.5ml) | 30,000 | ||
¡¡ | TD¹é½Å(ºÎÆ®¸¯½º0.5ml) | 50,000 | ||
AÇü°£¿° | (¼ºÀοë) ¾Æ¹Ú½É1ml | 80,000 | ||
(¼ºÀοë) ¹ÚŸÁÖ 1ml | 80,000 | |||
¹ÚŸÁÖ ÇÁ¸®ÇÊµå ½Ç¸°Áö 1ml | 80,000 | |||
Æó±¸±Õ | ÇÁ¸®º£³ª 13°¡ 0.5ml |
150,000 |
||
ÀڱðæºÎ¾Ï | °¡´Ù½Ç 0.5ML | 150,000 | ||
¼¹Ù¸¯½º | 130,000 | |||
Á¦Áõ¸í ¼ö¼ö·á | Áø´Ü¼ | ÀϹÝÁø´Ü¼ | 10,000 | |
Áø´Ü¼ Àç¹ß±Þ | 1,000 | |||
Áø·á±â·Ï | X-ray CD | 10,000 | ||
¿µ¹®Áø´Ü¼ | ¿µ¹®ÀϹÝÁø´Ü¼ | 20,000 | ||
È®Àμ | Áø·áÈ®Àμ | 1,000 | ||
ÀÔÅð¿øÈ®Àμ | 1,000 | |||
¡¡ | ÃÊÁøÂ÷Æ®(5Àå) Ãʰú½Ã Àå´ç100¿ø | 1,000 | ||
¾àÁ¦ºñ | vt.d °æ±¸º¸Ãæ | d3 base°æ±¸µå·Ó 10000i.u/ml | 35,000 | |
vt.d ÁÖ»çº¸Ãæ | d3 base°æ±¸µå·Ó 100000i.u/ml | 30,000 | ||
vt.c ÁÖ»çº¸Ãæ | ¸Þ¸®Æ®¾¾ | 7,000 | ||
ºñŸ¹Îº¸±Þ | ¸¶À̾ĬÅ×ÀÏ | 50,000 | ||
¿¹¹æÁ¢Á¾ | MMR (¼ºÀÎ) |
40,000 |
||
ÇØ¿ÁøÅë¼Ò¿°Á¦ | ¾Æ¸ðºÎ·ÎÆæÁÖ 400mg | 30,000 | ||
¹ÂÅ×¶ó½Ç 6ml |
±¸³»¿°ÀÇ ÅëÁõ ¿ÏÈ |
40,000 | ||
¹ÂÅ×¶ó½Ç 12ml | 60,000 | |||